福建方达物联网地磅(www.fjfangda.com)是一种结合了物联网技术的先进称重设备。它通过传感器准确采集重量数据,并借助网络将数据实时传输到管理平台,实现远程监控与管理。
福建方达物联网地磅常规参数表 | |
参数项(Item) | 规格 |
**称量(Max Capacity) | 60t / 80t / 100t / 120t / 150t(可选) |
精度等级(Accuracy Grade) | OIML R60 C3/C6级(贸易结算级) |
称重分度值(Weighing Division) | 1kg / 2kg / 5kg / 10kg(可选) |
称重传感器(Load Cell) | 数字式剪切梁/柱式,量程20t-50t,IP68防护,支持物联网数据传输 |
称重仪表(Weighing Indicator) | 物联网智能型,高清LED/LCD显示,支持远程校准、数据同步 |
物联网模块(IoT Module) | 支持4G/5G/WiFi/Ethernet,兼容Modbus、MQTT协议 |
秤体材质(Scale Body Material) | Q235B低合金高强钢,可选304不锈钢(防腐款) |
防护等级(Protection Level) | 秤体IP67,仪表IP54,传感器IP68 |
物联网功能(IoT Functions) | 远程监控、数据实时上传、异常报警、历史数据查询、云端管理、手机APP查看 |
工作温度(Working Temperature) | -30℃~+70℃(宽温补偿,适配极端环境) |
通讯接口(Communication Interface) | RS232/RS485/以太网/4G/5G/WiFi |
适用场景(Application Scenario) | 物流园、矿山、砂石场、港口、农产品收购站等需要远程管理的场景 |
广泛应用于物流、矿山、化工、粮食等行业,可用于车辆称重、货物计量等场景,提高工作效率,减少人工误差。