汽车衡摄像头(www.fjfangda.com)是保障汽车衡称重过程安全、准确的重要设备。
福建方达地磅核心元件摄像头常规参数表 | |||
参数项 | 车牌识别相机(LPR) | 全景监控相机 | 选型建议 |
分辨率 / 像素 | ≥500 万(2560×1920) | ≥400 万(2560×1440) | 像素越高,远距离细节越清晰;优先 H.265 编码省存储。 |
镜头焦距 | 2.8–12 mm(变焦)/ 固定焦距 | 固定焦距(4–6 mm) | 3–6 m **识别距离;视场角覆盖车道宽度,避免漏拍。 |
识别距离 | 3–32 m | 5–20 m | 匹配地磅引坡长度;矿山 / 果园等长引坡选长距机型。 |
识别速度 | 单张≤200 ms | 帧率≥25 fps | 越快越不堵车;高峰日过车≥300 辆需 < 150 ms。 |
识别率 | 白天≥99%,夜间≥98%,复杂≥95% | - | 实测含污损 / 逆光 / 雨天;低于 95% 需换算法 / 镜头。 |
宽动态(WDR) | 支持,≥120 dB | 支持,≥100 dB | 逆光 / 强光下不黑屏,看清车牌。 |
低照度 | 彩色≤0.05 Lux,黑白≤0.02 Lux | 彩色≤0.1 Lux | 夜间 / 树荫 / 厂房内不补光也能拍清,优先星光级。 |
补光方式 | 白光 / 红外 / 频闪,距离 5–32 m | 红外 / 白光 | 露天用白光 + 频闪;居民区用红外避免扰民。 |
防护等级 | IP66–IP67 | IP66–IP67 | 露天 / 海边 / 粉尘环境必须 IP67,配防浪涌。 |
工作温度 | -40℃–+60℃ | -30℃–+70℃ | 寒区 / 热带均适配;极寒选带加热除雾。 |
通讯接口 | 千兆以太网(POE) | 千兆以太网(POE) | 单网线传电 + 视频,布线简化;本地存储≤512G。 |
AI 功能 | 车牌 / 车型 / 新能源 / 违停 | 人形 / 入侵 / 占道 / 遗撒 | 防作弊刚需:AI 检测偏载 / 半车上磅 / 插队。 |
电源 | DC12V / POE | DC12V / POE | 露天优先 POE,减少线缆故障。 |
采用先进的高清镜头,能够提供清晰、细腻的图像。无论是白天的强光环境,还是夜晚的低光照条件,都能保证画面的清晰度,让每一个细节都清晰可见,有效防止称重过程中的作弊行为。
可灵活调整安装角度,实现对汽车衡全方位的监控。不仅可以监控车辆的整体情况,还能清晰看到称重仪表的显示数据,确保整个称重过程都在监控范围内。
具备良好的稳定性和可靠性,采用工业级设计,能够适应各种恶劣的环境。防尘、防水、防潮,有效抵抗高温、低温等极端天气的影响,保证设备长期稳定运行。
支持大容量的数据存储,可保存长时间的监控视频。同时,能够将监控数据实时传输到监控中心,方便管理人员随时查看和管理。
汽车衡摄像头为汽车衡的安全、准确称重提供了有力保障,是您的理想选择。